空手道部
本校生徒が県連盟強化指定選手に【空手道部】
本校空手道部の3年生、木村 彩 選手が平成28年度埼玉県空手道連盟強化指定選手に選出されました。
今後、合宿や競技会など連盟の強化スケジュールの行事に参加していくことになります。
今後、合宿や競技会など連盟の強化スケジュールの行事に参加していくことになります。
0
川越西高校空手道部平成21年度からの試合結果
川越西高校空手道部平成21年度からの試合結果 | ||||||
平成21年度 | 関東大会県予選 | 女子個人形 | 8位 | 山田えりか | ||
男子個人形 | 7位 | 池野直樹 | ||||
女子団体形 | 6位 | 澁谷・町田・鋤柄 | ||||
男子団体形 | 4位 | 原・遠山・池野 | ||||
関東大会(茨城) | 男子団体形 | 2回戦進出 | 原・遠山・池野 | |||
インターハイ県予選 | 女子個人形 | 7位 | 山田えりか | |||
新人戦県大会 | 女子個人形 | 6位 | 山田えりか | |||
男子個人形 | 5位 | 池野直樹 | ||||
女子団体形 | 5位 | 山田・鋤柄・町田 | ||||
男子団体形 | 6位 | 池野・加藤・樋口 | ||||
平成22年度 | 関東大会県予選 | 男子個人形 | 5位 | 池野直樹 | ||
女子団体形 | 5位 | 山田・鋤柄・町田・澁谷 | ||||
女子団体組手 | ベスト8 | 山田・澁谷・町田 | ||||
鋤柄・熊木 | ||||||
男子団体組手 | ベスト8 | 池野・佐伯・樋口 | ||||
加藤・新垣・内村 | ||||||
秋元 | ||||||
インターハイ予選 | 女子団体形 | 5位 | 町田・澁谷・熊木・岡部 | |||
女子団体組手 | ベスト8 | 山田・澁谷・町田 | ||||
鋤柄・熊木・岡部 | ||||||
男子団体組手 | ベスト8 | 池野・佐伯・樋口 | ||||
加藤・新垣・内村 | ||||||
秋元 | ||||||
新人戦県大会 | 女子個人形 | 8位 | 熊木 まりい | |||
男子団体組手 | ベスト8 | 加藤・新垣・内村・秋元 | ||||
渡辺・田畑・館 | ||||||
平成23年度 | 関東大会県予選 | 男子個人形 | 8位 | 加藤亮 | ||
男子団体形 | 6位 | 加藤・秋元・渡辺 | ||||
女子団体形 | 8位 | 熊木・新井・寺内 | ||||
新人戦県大会 | 女子個人組手 | ベスト8 | 熊木 まりい | |||
ベスト8 | 新井 理紗 | |||||
男子個人組手 | ベスト16 | 渡辺 駿 | ||||
平成24年度 | 関東大会県予選 | 女子個人組手 | ベスト16 | 熊木 まりい | ||
男子団体形 | 7位 | 渡邊・田畑・舘 | ||||
インターハイ県予選 | 男子個人形 | ベスト16 | 舘 勇介 | |||
女子個人組手 | ベスト16 | 新井 理紗 | ||||
男子団体形 | 3位 | 渡邊・田畑・舘 | ||||
新人戦県大会 | 男子団体組手 | ベスト8 | 中村・池野・国政 | |||
川内・岸村 | ||||||
平成25年度 | 関東大会県予選 | 女子個人形 | 8位 | 新井 理紗 | ||
女子個人組手 | ベスト16 | 新井 理紗 | ||||
0
平成17年度から平成20年度までの試合結果
川越西高校空手道部平成17年度から平成20年度の試合結果 | ||||||
平成17年度 | 関東大会県予選 | 女子個人形 | 3位 | 渡辺真由子 | ||
男子団体組手 | 3位 | 長田・佐藤・工藤 | ||||
野村・篠原・岩井 | ||||||
八田 | ||||||
関東大会 | 女子個人形 | 渡辺真由子 | ||||
男子団体組手 | 3位 | 長田・佐藤・工藤 | ||||
野村・篠原・岩井 | ||||||
八田 | ||||||
インターハイ県予選 | 女子個人形 | 4位 | 渡辺真由子 | |||
ベスト8 | 木村阿香里 | |||||
平成18年度 | 関東大会(山梨) | 女子団体形 | 木村・久保田・秦 | |||
女子団体組手 | 木村・久保田・大山 | |||||
金井・新井・高城 | ||||||
吉玉 | ||||||
平成19年度 | 関東大会(埼玉) | 女子団体形 | 吉玉・藏部・中川 | |||
男子団体形 | 小林・山口・萩原・長田 | |||||
新人戦県大会 | 男子個人形 | 優勝 | 山口竜司 | |||
女子個人形 | 8位 | 西山敏惠 | ||||
関東選抜大会(東京) | 男子個人形 | 山口竜司 | ||||
平成20年度 | 関東大会県予選 | 男子個人形 | 2位 | 山口竜司 | ||
関東大会(神奈川) | 男子個人形 | ベスト16 | 山口竜司 | |||
インターハイ県予選 | 男子個人形 | 2位 | 山口竜司 | |||
女子団体形 | 5位 | 中川・菅原・中釜 | ||||
男子団体形 | 5位 | 山口・萩原・斉藤 | ||||
インターハイ(埼玉) | 男子個人形 | 5位 | 山口竜司 | |||
新人戦県大会 | 女子個人形 | 7位 | 西山敏惠 | |||
女子団体形 | 4位 | 澁谷・町田・鋤柄 |
0
創部から平成16年度までの試合結果
川越西高校空手道部創部から平成16年度までの試合結果 | ||||||
平成8年度 | 創部(岸野昌代 山口高嶺の要望により) | |||||
平成9年度 | 新人戦県大会 | 女子個人形 | 第2位 | 岸野昌代 | ||
関東選抜大会(千葉) | 女子個人形 | ベスト8 | 岸野昌代 | |||
全国選抜大会(福岡) | 女子個人形 | 岸野昌代 | ||||
平成10年度 | 関東大会県予選 | 女子個人形 | 優勝 | 岸野昌代 | ||
インターハイ県予選 | 女子個人形 | 優勝 | 岸野昌代 | |||
女子個人組手 | ベスト8 | 菅原ゆみ | ||||
インターハイ(高知) | 女子個人形 | 岸野昌代 | ||||
第53回神奈川国体 | 女子個人形 | ベスト16 | 岸野昌代 | |||
国体県予選 | 男子個人組手 | ベスト16 | 山口高嶺 | |||
平成13年度 | 関東大会(東京) | 女子個人形 | 佐藤あんな | |||
平成14年度 | 関東大会(茨城) | 女子個人形 | 池田幸子 | |||
男子個人組手 | 坂本修平 | |||||
平成15年度 | 関東大会(栃木) | 女子団体形 | 坂口・佐藤・富澤 | |||
男子個人組手 | 坂本修平 | |||||
第58回静岡国体 | 女子個人形 | 4位 | 坂口奈央 | |||
新人戦県大会 | 女子団体形 | 優勝 | 坂口・佐藤・富澤 | |||
関東選抜大会(山梨) | 女子個人形 | 坂口奈央 | ||||
女子団体形 | 坂口・佐藤・富澤 | |||||
平成16年度 | 関東大会県予選 | 女子団体形 | 優勝 | |||
女子個人形 | 2位 | 坂口奈央 | ||||
関東大会(群馬) | 女子団体形 | |||||
女子個人形 | 8位 | 坂口奈央 | ||||
インターハイ(島根) | 女子個人形 | 坂口奈央 | ||||
第59回埼玉国体 | 女子個人形 | 優勝 | 坂口奈央 | |||
新人戦県大会 | 男子団体組手 | 3位 |
0
年間行事予定
空手道部年間行事予定 |
|||
4月 |
関東大会県予選・段位審査会 | ||
5月 |
国体埼玉県予選 | ||
6月 |
関東大会・インターハイ予選 | ||
7月 |
強化練習会 | ||
8月 |
インターハイ・東松山市空手道大会 プレ新人大会・段位審査会 |
||
11月 |
埼玉県新人戦・東松山市空手道大会 | ||
12月 |
段位審査会・強化練習会 | ||
1月 |
関東選抜大会 | ||
2月 |
埼玉県空手道選抜大会 | ||
3月 |
級位審査会・全国選抜大会 | ||
0